Competitie 2024-2025
Groep 1 - Ronde 2 - 17/09/2024
Locatie Start datum 10/09/2024
Plaats Eind datum 22/04/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rens Vriend André van Leeuwen 1−0
2 Siem Boon Koos Schipper 1−0
3 George Tadrous Willem van den Berg 1−0
4 Freek Hofman Lionel Bouman ½−½
5 Renate Spruit Nico Reus 0−1
6 Hugo Dop Dion Brandt 0−1
7 Rob van Gageldonk Jaap Kool 1−0
8 Bas Doodeman Floris Dop 1−0
9 Frans Kool Gerard Broersen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Boos   Afw met bericht
2 László Pusztai   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rob van Gageldonk 2 2 0 0 100.0 40.0 40.0 2 2 1908 2492 1903
2 George Tadrous 2 2 0 0 97.0 39.0 38.0 2 2 1544 2339 1534
3 Nico Reus 2 1 1 0 84.5 38.0 32.0 0 −1 1509 2181 1502
4 Bas Doodeman 1 1 0 0 81.3 37.0 34.0 1 1 1710 1710
5 Gerard Broersen 2 1 1 0 73.0 36.0 33.0 0 −1 1723 1578 1728
6 Willem van den Berg 2 1 0 1 63.0 35.0 35.0 −2 −2 1549 1549 0
7 Renate Spruit 2 1 0 1 62.0 34.0 37.0 0 1 1386 1474 1381
8 Floris Dop 2 1 0 1 62.0 33.0 36.0 0 −1 1627 1627 0
9 Jaap Kool 2 1 0 1 61.0 32.0 39.0 0 −1 1687 1103 1692
10 Lionel Bouman 2 0 2 0 59.5 31.0 30.0 −2 −2 1344 1636 1330
11 Rens Vriend 2 1 0 1 55.0 30.0 28.0 2 2 1569 2159 1564
12 Siem Boon 2 1 0 1 53.0 29.0 22.0 0 1 892 892 0
13 Peter Boos 0 0 0 0 48.3 28.0 29.0 0 0 0 0
14 Koos Schipper 2 0 1 1 47.0 27.0 31.0 −2 −2 1502 1502 0
15 Dion Brandt 2 1 0 1 45.0 26.0 24.0 −2 −2 1529 734 1539
16 Freek Hofman 2 0 1 1 41.0 25.0 26.0 0 1 1539 1330 1544
17 László Pusztai 0 0 0 0 38.3 24.0 23.0 0 0 0 0
18 André van Leeuwen 1 0 0 1 36.0 23.0 27.0 −1 −1 1354 764 1359
19 Frans Kool 2 0 0 2 25.0 22.0 25.0 2 2 1430 755 1445
20 Hugo Dop 2 0 0 2 21.0 21.0 21.0 0 1 921 921 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software