Competitie 2024-2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 10/09/2024
Plaats Eind datum 22/04/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bas Doodeman 53.3 88.3 88.3 101.7 128.3 152.3 184.3 215.3 249.3 268.8 306.8 333.5 369.5 402.5 415.8
2 Rob van Gageldonk 67.0 103.0 136.0 149.0 162.0 175.0 188.0 222.0 260.0 280.0 315.0 341.0 354.0 372.5 398.5
3 Rens Vriend 38.0 64.0 88.0 124.0 149.3 149.3 186.3 219.3 219.3 253.3 253.3 278.7 304.0 334.0 359.3
4 Gerard Broersen 54.0 76.0 116.0 116.0 140.7 172.7 172.7 207.7 234.7 234.7 259.3 284.0 296.3 315.8 340.5
5 Jaap Kool 60.0 60.0 84.0 84.0 96.5 126.5 126.5 155.5 179.5 216.5 239.5 255.5 255.5 289.5 320.5
6 Floris Dop 67.0 67.0 67.0 95.0 106.7 129.7 165.7 165.7 194.7 227.7 227.7 251.7 276.7 288.3 311.3
7 Lionel Bouman 52.5 68.5 103.5 114.8 137.5 164.5 197.5 197.5 197.5 197.5 208.8 231.5 254.2 254.2 276.8
8 George Tadrous 60.0 83.0 83.0 120.0 142.0 153.0 153.0 153.0 168.0 168.0 190.0 212.0 236.0 236.0 258.0
9 Freek Hofman 32.0 49.0 75.0 87.0 108.3 108.3 108.3 119.0 119.0 149.0 171.0 189.0 210.3 233.3 254.7
10 Nico Reus 42.5 71.5 81.5 91.5 91.5 91.5 111.5 139.5 156.0 156.0 176.0 202.0 222.0 222.0 234.5
11 Peter Boos 41.3 51.7 62.0 72.3 82.7 120.7 131.0 131.0 141.3 168.3 196.3 206.7 217.0 230.0 230.0
12 Hugo Dop 28.0 28.0 50.0 50.0 59.3 85.3 108.3 108.3 140.3 140.3 140.3 154.8 177.8 187.2 209.2
13 Renate Spruit 51.0 51.0 74.0 83.7 93.3 103.0 112.7 112.7 112.7 138.7 165.7 179.7 189.3 199.0 199.0
14 Dion Brandt 27.0 55.0 80.0 103.0 133.0 133.0 142.0 151.0 151.0 151.0 151.0 160.0 160.0 171.0 180.0
15 Koos Schipper 40.0 40.0 40.0 53.0 71.0 79.3 87.7 96.0 96.0 104.3 121.0 132.0 132.0 156.0 171.0
16 André van Leeuwen 34.7 34.7 34.7 47.2 58.2 58.2 66.8 78.3 102.3 102.3 119.7 119.7 146.7 162.2 170.8
17 Siem Boon 24.0 49.0 49.0 65.0 76.5 76.5 84.5 95.5 95.5 123.5 139.5 139.5 139.5 139.5 168.5
18 Willem van den Berg 61.0 61.0 61.0 61.0 73.0 73.0 73.0 86.0 111.0 122.0 122.0 137.3 137.3 137.3 137.3
19 Frans Kool 22.0 22.0 22.0 29.3 42.3 57.0 64.3 76.3 83.7 95.2 95.2 107.7 115.0 128.5 128.5
20 László Pusztai 28.0 35.0 42.0 49.0 56.0 63.0 70.0 77.0 84.0 91.0 98.0 105.0 112.0 119.0 126.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software