Competitie 2024-2025
Groep 1 - Ronde 11 - 19/11/2024
Locatie Start datum 10/09/2024
Plaats Eind datum 22/04/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willem van den Berg Jaap Kool 0−1
2 Rob van Gageldonk Floris Dop 1−0
3 Rens Vriend Bas Doodeman 0−1
4 Peter Boos Hugo Dop 1−0
5 Renate Spruit Dion Brandt 1−0
6 Frans Kool Freek Hofman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 László Pusztai   Afw met bericht
2 André van Leeuwen   Afw voor club
3 George Tadrous   Afw voor club
4 Gerard Broersen   Afw voor club
5 Koos Schipper   Afw voor club
6 Lionel Bouman   Afw met bericht
7 Nico Reus   Afw voor club
8 Siem Boon   Afw voor club

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rob van Gageldonk 7 6 1 0 316.8 40.0 40.0 1 1 1908 1948 1903
2 Bas Doodeman 9 6 1 1 306.0 39.0 39.0 0 −1 1719 1761 1710
3 Gerard Broersen 11 5 1 3 259.3 38.0 37.0 −1 −3 1702 1588 1728
4 Rens Vriend 11 6 0 4 251.3 37.0 38.0 2 1 1601 1767 1564
5 Jaap Kool 9 5 1 3 237.7 36.0 35.0 −1 −1 1693 1686 1692
6 Floris Dop 10 6 0 4 225.0 35.0 36.0 0 −1 1603 1603 0
7 Lionel Bouman 9 3 2 3 212.3 34.0 34.0 0 1 1367 1596 1330
8 Peter Boos 4 3 0 1 203.7 33.0 32.0 0 1 1725 1725 0
9 George Tadrous 10 3 1 4 196.0 32.0 33.0 0 −1 1532 1536 1534
10 Nico Reus 8 2 2 3 172.5 31.0 30.0 −1 −2 1487 1391 1502
11 Renate Spruit 7 4 0 3 163.0 30.0 27.0 1 2 1407 1578 1381
12 Freek Hofman 10 3 2 4 162.0 29.0 29.0 −1 −1 1549 1571 1544
13 Dion Brandt 9 4 0 5 156.7 28.0 31.0 −1 −1 1503 1254 1539
14 Siem Boon 10 2 3 4 139.5 27.0 26.0 1 1 1273 1273 0
15 Hugo Dop 10 4 0 6 135.3 26.0 28.0 −2 −2 1549 1549 0
16 Willem van den Berg 11 2 3 6 120.0 25.0 25.0 1 2 1343 1343 0
17 André van Leeuwen 9 1 3 4 113.7 24.0 23.0 0 −1 1342 1145 1359
18 László Pusztai 0 0 0 0 112.0 23.0 24.0 0 0 0 0
19 Koos Schipper 7 0 3 3 110.0 22.0 22.0 0 2 1434 1434 0
20 Frans Kool 7 0 3 4 93.0 21.0 21.0 1 1 1420 1165 1445

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software