Competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 28 - 09/04/2024
Locatie Start datum 12/09/2023
Plaats Eind datum 23/04/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob van Gageldonk Peter Boos 1−0
2 Dion Brandt Gerard Broersen 0−1
3 Rens Vriend Jaap Kool 1−0
4 Bas Doodeman Frans Kool 1−0
5 Freek Hofman Lionel Bouman 1−0
6 Nico Reus Siem Boon 1−0
7 George Tadrous Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Haakman   Afw met bericht
2 Thomas Beers   Afw met bericht
3 André van Leeuwen   Afw met bericht
4 Koos Schipper   Afw met bericht
5 Renate Spruit   Afw met bericht
6 Frits Greuter   Geen lid

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rob van Gageldonk 21 14 5 0 744.5 40.0 40.0 1 1 1835 1601 1857
2 Gerard Broersen 23 14 2 4 690.0 39.0 39.0 −2 −2 1520 1483 1509
3 Jaap Kool 22 12 9 1 645.2 38.0 38.0 0 −1 1495 1480 1486
4 Rens Vriend 26 12 4 6 593.2 37.0 37.0 0 1 1275 1353 1240
5 Bas Doodeman 19 12 1 4 568.0 36.0 36.0 1 3 1559 1402 1595
6 Freek Hofman 24 9 5 7 530.0 35.0 35.0 −1 2 1267 1299 1266
7 George Tadrous 25 9 2 10 483.3 34.0 34.0 1 −1 1283 1251 1321
8 Lionel Bouman 23 11 2 10 442.0 33.0 33.0 1 −1 1192 1192 0
9 Renate Spruit 19 7 4 7 407.3 32.0 32.0 0 −1 1021 1226 981
10 Dion Brandt 20 6 4 9 377.3 31.0 31.0 1 1 952 1207 910
11 Nico Reus 24 6 5 10 375.5 30.0 29.0 1 1 1199 1153 1223
12 Peter Boos 19 8 2 9 361.5 29.0 30.0 −1 −2 1109 1109 0
13 Frans Kool 20 7 1 12 309.2 28.0 28.0 0 −1 1057 1109 1075
14 Piet Haakman 5 1 1 3 299.0 27.0 27.0 −1 −2 925 1111 924
15 Frits Greuter 1 0 1 0 278.5 26.0 26.0 −1 −1 1240 1240 0
16 André van Leeuwen 21 5 0 15 243.0 25.0 25.0 2 2 1013 1013 0
17 Koos Schipper 16 2 3 10 230.0 24.0 24.0 −1 −1 984 984 0
18 Thomas Beers 6 0 0 6 191.6 23.0 23.0 0 −1 293 293 0
19 Siem Boon 15 1 1 13 160.3 22.0 22.0 −1 −1 728 728 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software