Competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 10 - 14/11/2023
Locatie Start datum 12/09/2023
Plaats Eind datum 23/04/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob van Gageldonk Jaap Kool ½−½
2 Freek Hofman Frans Kool 0−1
3 Dion Brandt André van Leeuwen 0−1
4 George Tadrous Peter Boos 1−0
5 Renate Spruit Lionel Bouman 0−1
6 Thomas Beers Nico Reus 0−1
7 Rens Vriend Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Haakman   Afw met bericht
2 Bas Doodeman   Afw met bericht
3 Koos Schipper   Afw met bericht
4 Gerard Broersen   Afw met bericht
5 Siem Boon   Geen lid
6 Frits Greuter   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerard Broersen 7 5 0 1 272.7 40.0 40.0 0 1 1530 1617 1509
2 Rob van Gageldonk 6 4 2 0 263.0 39.0 39.0 0 1 1844 1571 1857
3 Rens Vriend 9 5 0 2 253.0 38.0 37.0 −1 1 1249 1340 1240
4 Jaap Kool 7 4 3 0 250.0 37.0 38.0 −1 −2 1490 1466 1486
5 Freek Hofman 9 2 4 2 221.0 36.0 36.0 0 1 1262 1279 1266
6 Frans Kool 7 4 1 2 202.0 35.0 34.0 1 −1 1083 1208 1075
7 Dion Brandt 7 2 2 2 189.3 34.0 35.0 2 2 945 1396 910
8 André van Leeuwen 6 3 0 2 186.0 33.0 32.0 1 −1 1112 1112 0
9 Bas Doodeman 6 3 0 2 181.0 32.0 33.0 1 2 1568 1231 1595
10 Lionel Bouman 7 4 0 3 158.0 31.0 29.0 −1 −2 1051 1051 0
11 George Tadrous 10 3 0 5 156.3 30.0 28.0 0 1 1298 1209 1321
12 Piet Haakman 5 1 1 3 146.0 29.0 30.0 −1 −2 925 1111 924
13 Peter Boos 9 3 1 5 132.8 28.0 31.0 −1 −1 1076 1076 0
14 Nico Reus 9 1 1 5 118.0 27.0 26.0 −1 −2 1219 1169 1223
15 Renate Spruit 5 0 1 3 105.5 26.0 27.0 0 1 975 481 981
16 Koos Schipper 5 1 0 3 105.3 25.0 25.0 0 1 618 618 0
17 Siem Boon 0 0 0 0 104.0 24.0 24.0 0 0 0 0
18 Frits Greuter 0 0 0 0 99.7 23.0 23.0 0 0 0 0
19 Thomas Beers 5 0 0 5 58.7 22.0 22.0 1 1 349 349 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software