Competitie 2023-2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 12/09/2023
Plaats Eind datum 23/04/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Rob van Gageldonk 67.0 103.0 120.5 154.5 167.8 181.2 194.5 207.8 246.8 265.8 293.8 318.8 345.5 381.5 415.5 450.5 477.2 514.2 530.7 562.7 592.7 619.3 638.8 652.2 671.2 699.2 712.5 741.5 754.8 785.8
2 Gerard Broersen 52.0 65.0 102.0 130.0 164.0 190.0 220.0 255.0 255.0 268.0 268.0 294.0 320.0 320.0 351.0 385.0 417.0 450.0 475.0 512.0 538.0 564.0 584.0 620.0 620.0 642.0 661.0 691.0 724.0 749.0
3 Jaap Kool 67.0 79.7 92.3 109.8 140.8 155.8 189.8 202.5 230.5 250.5 275.5 293.5 321.5 360.5 373.2 406.2 441.2 466.5 485.0 519.0 534.5 545.5 558.2 583.2 603.2 627.2 646.7 646.7 676.7 702.0
4 Bas Doodeman 49.3 49.3 49.3 78.3 90.7 115.3 139.3 151.7 182.7 195.0 207.3 219.7 232.0 244.3 273.3 309.3 321.7 321.7 340.7 340.7 373.7 398.3 420.3 454.3 478.3 513.3 543.3 571.3 607.3 639.3
5 Rens Vriend 60.0 60.0 84.0 109.0 109.0 133.0 160.0 194.0 226.0 250.0 289.0 308.0 332.0 332.0 365.0 365.0 393.0 418.0 449.0 464.0 481.0 505.0 517.0 517.0 517.0 530.0 552.0 590.0 590.0 625.0
6 George Tadrous 66.0 103.0 125.7 125.7 125.7 148.3 148.3 148.3 148.3 177.3 200.0 235.0 257.7 282.7 282.7 282.7 313.7 341.7 341.7 341.7 359.7 382.3 411.3 411.3 433.3 444.7 461.2 483.8 511.8 541.8
7 Freek Hofman 50.5 65.5 85.5 104.5 140.5 163.8 187.2 187.2 216.2 216.2 227.8 227.8 251.2 251.2 281.2 281.2 281.2 297.2 320.5 345.5 369.5 392.8 404.5 426.5 465.5 465.5 496.5 529.5 541.2 541.2
8 Lionel Bouman 44.0 55.0 66.0 97.0 97.0 97.0 97.0 120.0 144.0 176.0 176.0 206.0 231.0 266.0 266.0 266.0 277.0 277.0 297.0 319.0 319.0 341.0 372.0 396.0 396.0 428.0 445.0 445.0 445.0 456.0
9 Renate Spruit 32.0 46.5 67.8 78.5 89.2 99.8 110.5 121.2 121.2 121.2 144.2 159.7 170.3 199.3 224.3 252.3 252.3 269.8 303.8 303.8 325.8 325.8 337.8 348.5 384.5 384.5 395.2 405.8 416.5 416.5
10 Nico Reus 48.5 69.2 89.8 89.8 89.8 110.5 110.5 110.5 110.5 133.5 163.5 179.5 200.2 222.2 222.2 242.8 242.8 253.2 253.2 265.2 284.2 298.7 298.7 326.7 351.7 362.0 362.0 384.0 404.7 404.7
11 Peter Boos 29.0 45.0 72.0 72.0 72.0 81.7 104.7 135.7 135.7 135.7 168.7 178.3 188.0 188.0 188.0 210.0 219.7 243.7 253.3 281.3 291.0 306.5 306.5 316.2 325.8 335.5 360.5 360.5 370.2 392.2
12 Dion Brandt 40.0 57.5 77.5 87.5 116.5 135.5 135.5 145.5 179.5 179.5 179.5 179.5 189.5 189.5 189.5 199.5 209.5 231.5 243.5 261.5 261.5 293.5 303.5 313.5 346.5 371.5 371.5 371.5 371.5 371.5
13 Frans Kool 37.3 46.7 56.0 56.0 79.0 92.5 125.5 150.5 150.5 185.5 185.5 194.8 194.8 224.8 234.2 234.2 234.2 234.2 256.2 256.2 256.2 280.2 289.5 289.5 298.8 298.8 308.2 308.2 308.2 317.5
14 Piet Haakman 27.0 36.0 36.0 63.0 96.0 110.0 110.0 119.0 128.0 137.0 146.0 155.0 164.0 173.0 182.0 191.0 200.0 209.0 218.0 227.0 236.0 245.0 254.0 263.0 272.0 281.0 290.0 299.0 308.0 317.0
15 Frits Greuter 34.7 43.3 52.0 60.7 69.3 78.0 86.7 95.3 104.0 112.7 121.3 130.0 138.7 147.3 156.0 164.7 173.3 182.0 190.7 199.3 208.0 216.6 225.3 234.0 242.6 260.6 269.3 278.0 286.6 295.3
16 André van Leeuwen 33.3 41.7 58.3 58.3 66.7 99.7 130.7 130.7 139.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 191.0 191.0 191.0 191.0 219.0 227.3 235.7 235.7 235.7 235.7 235.7 244.0 266.0 266.0
17 Koos Schipper 24.0 32.0 48.0 56.0 64.0 87.0 87.0 95.0 95.0 103.0 111.0 119.0 127.0 135.0 135.0 160.0 168.0 168.0 183.0 198.5 198.5 198.5 214.5 214.5 214.5 214.5 222.5 230.5 238.5 246.5
18 Thomas Beers 30.7 38.3 46.0 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 61.3 61.3 61.3 69.0 76.7 84.3 92.0 99.7 107.3 115.0 122.7 130.3 138.0 145.7 153.3 161.0 168.7 176.3 184.0 191.6 199.3 207.0
19 Siem Boon 29.3 36.7 44.0 51.3 58.7 66.0 73.3 80.7 88.0 95.3 102.7 110.0 117.3 117.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 160.3 160.3 160.3 160.3 160.3 160.3 160.3 160.3 160.3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software