Open Drechterlands 2015
Group 1 - Ronde 3 - 13-5-2015
Locatie Drechterland Start datum 6-5-2015
Plaats Eind datum 6-5-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter van Waert 1 Rik Slaman 1 ½−½
2 Andrew Weltevreden 1 Henk Duyverman 2 1−0
3 George Tadrous 2 Gerard Broersen 2 1−0
4 Piet Sinnige 3 Lourens van Veelen 1 0−1
5 Ed Hornick 2 Hendrik Kager 2 0−1
6 Dirk Mantel 1 Erik Piet 2 1−0
7 Bas Doodeman 1 Hans Morsink 3 1−0
8 Jim Wittebol 3 Carlo Oud 2 1−0
9 Renzo Snel 3 Paul Deken 3 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Piet Beemster 3   Handmatige bye
2 Albert Droog 1   Handmatige bye
3 Frans Kool 3   Bye

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Albert Droog 1 3,0 2 2 0 0 0 0
2 Andrew Weltevreden 1 3,0 3 3 0 0 0 0
3 Peter van Waert 1 2,5 3 2 1 0 0 0
4 Rik Slaman 1 2,5 3 2 1 0 0 0
5 George Tadrous 2 2,5 3 2 1 0 0 0
6 Lourens van Veelen 1 2,0 3 2 0 1 0 0
7 Bas Doodeman 1 2,0 3 2 0 1 0 0
8 Henk Duyverman 2 2,0 3 2 0 1 0 0
9 Hendrik Kager 2 2,0 3 2 0 1 0 0
10 Dirk Mantel 1 2,0 3 2 0 1 0 0
11 Piet Sinnige 3 1,5 3 1 1 1 0 0
12 Jim Wittebol 3 1,0 3 1 0 2 0 0
13 Carlo Oud 2 1,0 3 1 0 2 0 0
14 Gerard Broersen 2 1,0 2 0 0 2 0 0
15 Erik Piet 2 1,0 2 0 0 2 0 0
16 Frans Kool 3 1,0 2 0 0 2 0 0
17 Paul Deken 3 1,0 3 1 0 2 0 0
18 Piet Beemster 3 1,0 2 0 0 2 0 0
19 Hans Morsink 3 1,0 3 1 0 2 0 0
20 Ed Hornick 2 1,0 3 1 0 2 0 0
21 Renzo Snel 3 0,0 3 0 0 3 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software