Open Drechterlands 2015
Group 1 - Ronde 1 - 6-5-2015
Locatie Drechterland Start datum 6-5-2015
Plaats Eind datum 6-5-2015
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Sinnige 3 Piet Beemster 3 1−0
2 Gerard Broersen 2 Hendrik Kager 2 0−1
3 Peter van Waert 1 Lourens van Veelen 1 1−0
4 Ed Hornick 2 Carlo Oud 2 0−1
5 Henk Duyverman 2 Hans Morsink 3 1−0
6 Rik Slaman 1 Paul Deken 3 1−0
7 Jim Wittebol 3 George Tadrous 2 0−1
8 Andrew Weltevreden 1 Frans Kool 3 1−0
9 Renzo Snel 3 Dirk Mantel 1 0−1
10 Albert Droog 1 Bas Doodeman 1 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Erik Piet 2   Bye

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Erik Piet 2 1,0 0 0 0 0 0 0
2 Rik Slaman 1 1,0 1 1 0 0 0 0
3 George Tadrous 2 1,0 1 1 0 0 0 0
4 Andrew Weltevreden 1 1,0 1 1 0 0 0 0
5 Dirk Mantel 1 1,0 1 1 0 0 0 0
6 Albert Droog 1 1,0 1 1 0 0 0 0
7 Piet Sinnige 3 1,0 1 1 0 0 0 0
8 Hendrik Kager 2 1,0 1 1 0 0 0 0
9 Peter van Waert 1 1,0 1 1 0 0 0 0
10 Carlo Oud 2 1,0 1 1 0 0 0 0
11 Henk Duyverman 2 1,0 1 1 0 0 0 0
12 Piet Beemster 3 0,0 1 0 0 1 0 0
13 Gerard Broersen 2 0,0 1 0 0 1 0 0
14 Lourens van Veelen 1 0,0 1 0 0 1 0 0
15 Ed Hornick 2 0,0 1 0 0 1 0 0
16 Hans Morsink 3 0,0 1 0 0 1 0 0
17 Paul Deken 3 0,0 1 0 0 1 0 0
18 Jim Wittebol 3 0,0 1 0 0 1 0 0
19 Frans Kool 3 0,0 1 0 0 1 0 0
20 Renzo Snel 3 0,0 1 0 0 1 0 0
21 Bas Doodeman 1 0,0 1 0 0 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software