Uitslagen
Uitslag Slottoernooi 2015
Pos | Naam | Winst | Remise | Verlies | Score |
1 | Jan Kelder | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
2 | Bertus Droog | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
3 | Jan Groen | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
4 | Hendrik Kager | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
5 | Okke Greven | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
6 | Harrie van Dijk | 2 | 2 | 2 | 3,0 |
7 | Frans Duinhouwer | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
8 | Jaap Kool | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
9 | Nico Reus | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
10 | Wil Mosman | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 28 april 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jan Kelder | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Jan Groen | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Jaap Kool | 0-1 |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 21 april 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jaap Kool | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Albert Droog | 1-0 |
Jan Groen | - | Robin Sneeuw | ½-½ |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Renate Spruit | - | Nico Reus | 0-1 |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 14 april 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Wil Mosman | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Jan Groen | 1-0 |
Jaap Kool | - | Nico Reus | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Oneven |
Okke Greven | - | Externe wedstrijd (10-4-2015) | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 7 april 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Okke Greven | 0-1 |
Jan Groen | - | Jan Kelder | ½-½ |
Wil Mosman | - | Jaap Kool | 0-1 |
Nico Reus | - | Albert Droog | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 31 maart 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Nico Reus | 1-0 |
Jan Groen | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Wil Mosman | - | Jan Kelder | 0-1 |
Renate Spruit | - | Jaap Kool | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Albert Droog | - | Oneven | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op dinsdag 24 maart 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 0-1 |
Renate Spruit | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Jan Groen | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op dinsdag 17 maart 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Renate Spruit | 1-0 |
Albert Droog | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 10 maart 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Jaap Kool | - | Jan Groen | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | ½-½ |
Albert Droog | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op dinsdag 3 maart 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Hendrik Kager | - | Wil Mosman | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Jaap Kool | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Nico Reus | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Albert Droog | - | Jan Kelder | ½-½ |
Renate Spruit | - | Oneven | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op dinsdag 24 februari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Wil Mosman | - | Renate Spruit | 1-0 |
Nico Reus | - | Jan Kelder | 0-1 |
Jaap Kool | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 17 februari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Renate Spruit | 1-0 |
Albert Droog | - | Wil Mosman | 1-0 |
Jan Kelder | - | Oneven |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 februari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Piet Schoutsen | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 1-0 |
Wil Mosman | - | Jan Groen | 0-1 |
Nico Reus | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 3 februari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Jaap Kool | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 1-0 |
Jan Groen | - | Albert Droog | 0-1 |
Nico Reus | - | Renate Spruit | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 27 januari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Wil Mosman | 1-0 |
Jan Groen | - | Jaap Kool | 0-1 |
Renate Spruiti | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Okke Greven | - | Externe wedstrijd (30-1-2015) | 0-1 |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 20 januari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Okke Greven | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Wil Mosman | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Nico Reus | - | Jan Kelder | 0-1 |
Albert Droog | - | Jaap Kool | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op dinsdag 6 januari 2015
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jan Groen | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Albert Droog | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Nico Reus | ½-½ |
Jaap Kool | - | Wil Mosman | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Oneven |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op dinsdag 16 december 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Jan Kelder | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Jan Groen | 0-1 |
Wil Mosman | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Albert Droog | - | Nico Reus | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Oneven | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op dinsdag 9 december 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Jaap Kool | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Wil Mosman | - | Albert Droog | 0-1 |
Nico Reus | - | Oneven | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op dinsdag 2 december 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Nico Reus | - | Wil Mosman | 1-0 |
Albert Droog | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op dinsdag 25 november 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jaap Kool | 1-0 |
Jan Groen | - | Wil Mosman | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Nico Reus | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op dinsdag 18 november 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jan Kelder | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Albert Droog | ½-½ |
Jaap Kool | - | Cees Korsten | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Wil Mosman | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Nico Reus | - | Jan Groen | 0-1 |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op dinsdag 11 november 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Albert Droog | ½-½ |
Cees Korsten | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Jaap Kool | 0-1 |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Rob van Gageldonk (bord 2) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Groen (bord 3) | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Nico Reus (bord 6) | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op dinsdag 4 november 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Nico Reus | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Jan Groen | 1-0 |
Jaap Kool | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | ½-½ |
Albert Droog | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op dinsdag 28 oktober 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Jan Groen | - | Jan Kelder | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Wil Mosman | - | Jaap Kool | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Nico Reus | 1-0 |
Albert Droog | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op dinsdag 21 oktober 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Jaap Kool | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Albert Droog | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Wil Mosman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op dinsdag 14 oktober 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Cees Korsten | - | Jan Groen | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Jan Kelder | 0-1 |
Jaap Kool | - | Albert Droog | 0-1 |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Nico Reus | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Robin Kok | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op dinsdag 7 oktober 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Cees Korsten | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | ½-½ |
Jaap Kool | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden |
Jan Groen | - | Oneven |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 8 (30-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rik Slaman | 0-1 |
Dick Mantel | - | Andrew Weltevreden | 0-1 |
Barry de Vries | - | Albert Droog | 0-1 |
Nico Weel | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Jaap Kool | ½-½ |
Ariën Heddes | - | Cees Korsten | 0-1 |
Piet Sinnege | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Jan Groen | 0-1 |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 1-0 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 7 (30-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rik Slaman | - | Andrew Weltevreden | 1-0 |
Albert Droog | - | Jan Kelder | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Dick Mantel | 0-1 |
Barry de Vries | - | Victor H. Groeneveld | 1-0 |
Jan Groen | - | Nico Weel | 0-1 |
Cees Korsten | - | Jaap Kool | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Ariën Heddes | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Piet Schoutsen | 0-1 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 6 (23-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Andrew Weltevreden | - | Albert Droog | ½-½ |
Rik Slaman | - | Jan Groen | 1-0 |
Dick Mantel | - | Jan Kelder | 0-1 |
Victor H. Groeneveld | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Nico Weel | - | Barry de Vries | 0-1 |
Wil Mosman | - | Ariën Heddes | 0-1 |
Jaap Kool | - | Piet Sinnege | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Cees Korsten | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 5 (23-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Albert Droog | - | Rik Slaman | ½-½ |
Jan Groen | - | Dick Mantel | 0-1 |
Jan Kelder | - | Andrew Weltevreden | 0-1 |
Ariën Heddes | - | Victor H. Groeneveld | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Wil Mosman | 1-0 |
Piet Sinnege | - | Nico Weel | 0-1 |
Barry de Vries | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Cees Korsten | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Jaap Kool | 0-1 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 4 (16-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Dick Mantel | - | Rik Slaman | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Bertus Droog | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Gerard Beerepoot | 1-0 |
Nico Weel | - | Jan Kelder | 0-1 |
Andrew Weltevreden | - | Piet Sinnege | 1-0 |
Jan Groen | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Barry de Vries | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Ariën Heddes | 0-1 |
Wil Mosman | - | Cees Korsten | 1-0 |
Victor H. Groeneveld | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 3 (16-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Bertus Droog | - | Dick Mantel | ½-½ |
Rik Slaman | - | Robin Sneeuw | 1-0 |
Ariën Heddes | - | Andrew Weltevreden | 0-1 |
Barry de Vries | - | Jan Groen | 0-1 |
Jan Kelder | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Gerard Beerepoot | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Cees Korsten | - | Nico Weel | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Piet Sinnege | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Jaap Kool | - | Victor H. Groeneveld | 0-1 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 2 (09-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Robin Sneeuw | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Nico Weel | - | Bertus Droog | 0-1 |
Rik Slaman | - | Barry de Vries | 1-0 |
Dick Mantel | - | Ariën Heddes | 1-0 |
Jan Groen | - | Jan Kelder | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Piet Sinnege | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | 1-0 |
Victor H. Groeneveld | - | Cees Korsten | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Arnold Velthuis | ½-½ |
Andrew Weltevreden | - | Wil Mosman | 1-0 |
Open kampioenschap van Medemblik 2014 Ronde 1 (09-09-2014)
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Ariën Heddes | - | Rob van Gageldonk | 1-0 |
Cees Korsten | - | Dick Mantel | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Victor H. Groeneveld | 1-0 |
Piet Sinnege | - | Jan Groen | ½-½ |
Jaap Kool | - | Rik Slaman | 0-1 |
Bertus Droog | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Wil Mosman | - | Nico Weel | 0-1 |
Arnold Velthuis | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Barry de Vries | - | Andrew Weltevreden | 1-0 |
Uitslag Snelschaakkampioenschap 2014
Nr | Naam | gewonnen (max. 7) |
1 | Rob van Gageldonk | 6 |
2 | Robin Sneeuw | 5 |
3 | Bertus Droog | 5 |
4 | Jan Kelder | 5 |
5 | Jan Groen | 4,5 |
6 | Rene Spruyt | 4,5 |
7 | Jaap Kool | 4 |
8 | Harrie van Dijk | 3,5 |
9 | Geert Helder | 3 |
10 | Jos van Ophem | 2,5 |
11 | Edgar Aker | 2 |
12 | Frans Duijnhouwer | 2 |
13 | Wil Mosman | 1 |
14 | Hendrik Kager | 0 |