Uitslagen
Uitslag Slottoernooi 2014
Nr | Naam | gewonnen (Max. 5) |
1 | Jan Kelder | 4,5 |
2 | Rob van Gageldonk | 4 |
3 | Okke Greven | 3,5 |
4 | Simon Ruiter | 3 |
5 | Robin Sneeuw | 3 |
6 | Harrie van Dijk | 2,5 |
7 | Jan Groen | 2,5 |
8 | Jaap Kool | 2 |
9 | Hendrik Kager | 2 |
10 | Frans Duijnhouwer | 2 |
11 | Nico Reus | 1 |
12 | Wil Mosman | 0 |
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 29 april 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Rob van Gageldonk * | - | Jan Groen * | 1-0 |
Jaap Kool * | - | Simon Ruiter * | 0-1 |
Nico Reus | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Wil Mosman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op dinsdag 22 april 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen * | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Okke Greven * | ½-½ |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Jan Kelder * | - | Oneven |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Jaap Kool * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op dinsdag 15 april 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk * | - | Jan Kelder * | 1-0 |
Okke Greven * | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Wil Mosman | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Nico Reus | 1-0 |
Cees Korsten | - | Jaap Kool * | ½-½ |
Simon Ruiter * | - | Oneven | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op dinsdag 8 april 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Jaap Kool * | 1-0 |
Rob van Gageldonk * | - | Wil Mosman | 1-0 |
Jan Groen * | - | Simon Ruiter * | ½-½ |
Okke Greven * | - | Nico Reus | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Cees Korsten | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op dinsdag 1 april 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Wil Mosman | - | Jan Groen * | 0-1 |
Nico Reus | - | Jaap Kool * | ½-½ |
Cees Korsten | - | Oneven |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon Ruiter * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 25 maart 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Jan Groen * | 1-0 |
Jaap Kool * | - | Wil Mosman | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Piet Schoutsen | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Simon Ruiter * | 1-0 |
Cees Korsten | - | Nico Reus | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op dinsdag 18 maart 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool * | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Simon Ruiter * | 1-0 |
Wil Mosman | - | Cees Korsten | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Jan Kelder * | 0-1 |
Nico Reus | - | Jan Groen * | 0-1 |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op dinsdag 11 maart 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Nico Reus | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Jaap Kool * | 0-1 |
Robin Sneeuw * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Rob van Gageldonk * | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Kelder * | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Okke Greven * | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Korsten | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op dinsdag 4 maart 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Cees Korsten | 0-1 |
Okke Greven * | - | Jan Groen * | 1-0 |
Simon Ruiter * | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Jaap Kool * | 1-0 |
Nico Reus | - | Wil Mosman | 0-1 |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op dinsdag 25 februari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Rob van Gageldonk * | ½-½ |
Jan Groen * | - | Jaap Kool * | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Nico Reus | - | Simon Ruiter * | 1-0 |
Cees Korsten | - | Okke Greven * | ½-½ |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op dinsdag 18 februari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen * | - | Rob van Gageldonk * | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Nico Reus | 1-0 |
Wil Mosman | - | Simon Ruiter * | ½-½ |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Jaap Kool * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op dinsdag 11 februari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Duijnhouwer | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | 0-1 |
Rob van Gageldonk * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jan Kelder * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Okke Greven * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Korsten | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Oneven | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op dinsdag 4 februari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Simon Ruiter * | - | Jaap Kool * | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Nico Reus | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Wil Mosman | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Cees Korsten | 0-1 |
Jan Groen * | - | Oneven | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder * | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 28 januari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk * | - | Cees Korsten | 1-0 |
Okke Greven * | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Jaap Kool * | - | Nico Reus | 1-0 |
Simon Ruiter * | - | Jan Groen * | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Jan Kelder * | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Oneven | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op dinsdag 22 januari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Okke Greven * | ½-½ |
Rob van Gageldonk * | - | Simon Ruiter * | 1-0 |
Jan Groen * | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Nico Reus | - | Piet Schoutsen | 0-1 |
Jaap Kool * | - | Oneven | |
Cees Korsten | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op dinsdag 8 januari 2014
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool * | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Simon Ruiter * | - | Okke Greven * | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Jan Groen * | 0-1 |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 0-1 |
Cees Korsten | - | Jan Kelder * | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Oneven | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op dinsdag 17 december 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk * | - | Jan Kelder * | 1-0 |
Jaap Kool * | - | Jan Groen * | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Cees Korsten | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon Ruiter * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op dinsdag 10 december 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Simon Ruiter * | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Jaap Kool * | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Cees Korsten | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op dinsdag 3 decembers 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen * | - | Jan Kelder * | ½-½ |
Jaap Kool * | - | Cees Korsten | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Wil Mosman | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Rob van Gageldonk * | 0-1 |
Nico Reus | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op dinsdag 26 november 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk * | - | Nico Reus | 1-0 |
Jaap Kool * | - | Jan Kelder * | ½-½ |
Thom Harkema * | - | Simon Ruiter * | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Cees Korsten | - | Jan Groen * | ½-½ |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op dinsdag 19 november 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Wil Mosman | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Nico Dudink | - | Oneven |
Jan Kelder * | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Cees Korsten | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Nico Reus | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op dinsdag 12 november 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Jan Groen * | - | Nico Reus | 1-0 |
Okke Greven * | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Jaap Kool * | - | Thom Harkema * | 1-0 |
Nico Dudink | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Cees Korsten | - | Simon Ruiter * | ½-½ | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden |
Frans Duijnhouwer | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op dinsdag 6 november 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Cees Korsten | ½-½ |
Thom Harkema * | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Simon Ruiter * | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Piet Schoutsen | 0-1 |
Wil Mosman | - | Rob van Gageldonk * | 0-1 |
Nico Reus | - | Jaap Kool * | 0-1 |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen * | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op dinsdag 29 oktober 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Cees Korsten | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Thom Harkema * | 0-1 |
Nico Reus | - | Wil Mosman | ½-½ |
Rob van Gageldonk * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jan Kelder * | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op dinsdag 22 oktober 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Nico Reus | 1-0 |
Thom Harkema * | - | Jan Groen * | ½-½ |
Wil Mosman | - | Jaap Kool * | 0-1 |
Cees Korsten | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Okke Greven *(zwart-bord 4) | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Harrie van Dijk (zwart-bord 6) | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon Ruiter * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op dinsdag 15 oktober 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen * | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Okke Greven * | - | Cees Korsten | ½-½ |
Jaap Kool * | - | Rob van Gageldonk * | ½-½ |
Simon Ruiter * | - | Jan Kelder * | 0-1 |
Thom Harkema * | - | Wil Mosman | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Nico Reus | 1-0 |
Nico Dudink | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op dinsdag 8 oktober 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder * | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Jan Groen * | - | Jaap Kool * | 1-0 |
Simon Ruiter * | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 1-0 |
Cees Korsten | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Okke Greven * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema * | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op dinsdag 1 oktober 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Oneven |
Jan Kelder * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Okke Greven * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jan Groen * | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Thom Harkema * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Simon Ruiter * | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op dinsdag 24 september 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool * | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Thom Harkema * | - | Okke Greven * | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Jan Kelder * | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Jan Groen * | 0-1 |
Wil Mosman | - | Simon Ruiter * | 0-1 |
Nico Reus | - | Nico Dudink | 1-0 |
Robin Sneeuw * | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk * | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op dinsdag 17 september 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen | - | Okke Greven | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Thom Harkema | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Jaap Kool | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Simon Ruiter | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op dinsdag 10 september 2013
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jan Groen | 1-0 |
Okke Greven | - | Jaap Kool | 0-1 |
Simon Ruiter | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Wil Mosman | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Geert Helder | - | Afwezig met geldige reden | |
Thom Harkema | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Dudink | - | Afwezig met geldige reden | |
Uitslag Snelschaakkampioenschap 2013
Nr | Naam | gewonnen |
1 | Jos van Ophem | 5,5 |
2 | Jan Kelder | 5 |
3 | Rob van Gageldonk | 5 |
4 | Robin Sneeuw | 5 |
5 | Sjaak Kuin | 4,4 |
6 | René Spruit | 4 |
| Jan Groen | 4 |
| Simon Ruiter | 4 |
9 | Okke Greven | 3,5 |
10 | Nico Dudink | 3 |
11 | Piet Schoutsen | 2 |
12 | Harrie van Dijk | 1,5 |
13 | Wil Mosman | 1 |
14 | Nico Reus | 1 |