Ranglijst
Grafisch overzicht van de eindstand seizoen 2011-2012:
Ranglijst bijgewerkt t/m 8 mei 2012(ronde 32) (Eindronde)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | |
1 | Jan Kelder | 979,17 | 50 | 29 | 20 | 2 | 7 | 72,4 | -1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Rob van Gageldonk | 889,50 | 49 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77,8 | -4 | 3Z | 1 | 13 | 0 | 0 | |
3 | Harrie van Dijk * | 859,00 | 48 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62,9 | 3 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Simon Ruiter | 730,67 | 47 | 26 | 11 | 8 | 7 | 57,7 | 2 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 | |
5 | Okke Greven | 678,50 | 46 | 27 | 11 | 6 | 10 | 51,9 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Thom Harkema | 658,00 | 45 | 28 | 14 | 1 | 13 | 51,8 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Ton Boon * | 650,67 | 44 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53,8 | 0 | 3W | 1 | 5 | 0 | 0 | |
8 | Jan Groen | 627,17 | 43 | 25 | 10 | 4 | 11 | 48,0 | -3 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 | |
9 | Jaap Kool | 605,50 | 42 | 31 | 14 | 1 | 16 | 46,8 | 1 | 4Z | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hendrik Kager | 600,83 | 41 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50,0 | -2 | 5Z | 1 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Robin Sneeuw | 571,00 | 40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 4 | 5W | 0 | 24 | 0 | 0 | |
12 | Geert Helder * | 567,50 | 39 | 19 | 8 | 5 | 6 | 55,3 | -1 | 2Z | 1 | 12 | 0 | 0 | |
13 | Nico Dudink * | 528,00 | 38 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | -2 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 | |
14 | Piet Schoutsen * | 507,33 | 37 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50,0 | 3 | 2W | 1 | 14 | 0 | 0 | |
15 | Frans Duijnhouwer * | 490,00 | 36 | 18 | 5 | 7 | 6 | 47,2 | -4 | 4Z | 1 | 13 | 0 | 0 | |
16 | Wil Mosman * | 461,33 | 35 | 29 | 8 | 5 | 16 | 36,2 | -1 | 1Z | 2 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Matthijs Botman * | 420,33 | 34 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37,5 | 2 | 4W | 1 | 11 | 0 | 0 | |
18 | Nico Reus * | 333,50 | 33 | 28 | 5 | 5 | 18 | 26,8 | 0 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Mike Boissevain * | 277,17 | 32 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20,0 | 0 | 1W | 1 | 11 | 0 | 0 | |
Betekenis van de kolommen:
- Punten
Het aantal punten wat de speler in deze competitie heeft gehaald. De volgorde van de ranglijst is hierop gebaseerd.
- Wa
De huidige waarde van de speler. De speler op positie 1 staat krijgt 50 punten, de speler op positie 2 krijgt 49 punten en zo verder.
Indien de tegenspeler wint krijgt de tegenspeler dit waarde opgeteld bij het puntenaantal.
Bij een remise of pad krijgt de speler de helft van de waarde van de tegenspeler bij het puntenaantal opgeteld.
Ons programma rekent het uiteindelijke puntenaantal met terugwerkende kracht uit waardoor het uiteindelijke puntenaantal kan afwijken.
- Gsp, Gw, Rm en Vl
Respectievelijk het totale aantal gespeelde partijen, aantal gewonnen partijen, aantal partijen geëindigd in remise, en het aantal verloren partijen.
- Perc
Een percentage van het aantal gewonnen en remisepartijen tegen het totale aantal partijen.
- Kl
Het aantal keer dat een speler met wit heeft gespeeld minus het aantal malen dat de speler met zwart heeft gespeeld.
Een waarde van -2 betekent dat een speler twee méér met zwart heeft gespeeld dan met wit.
- Al
Het aantal keer dat de speler met de zelfde kleur speelt als de voorgaande partijen.
Een waarde van 2W betekent dat een speler de laatste partijen twee keer achter elkaar met wit heeft gespeeld.
- On
Het aantal keer dat een speler niet heeft kunnen spelen vanwege een oneven aantal spelers.
- Ng
Het aantal keer dat een speler afbericht heeft gegeven.
- Nbs
Niet gespeeld buiten schuld.
- Zk
Afwezig zonder kennisgeving.
- *
Een sterretje achter de spelersnaam betekent dat deze speler in het vorige seizoen uiteindelijk in de tweede helft van de ranglijst is geëindigd.