Ranglijst
Grafisch overzicht van de eindstand seizoen 2010-2011:
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
1 | Jan Kelder | 1105,67 | 50 | 28 | 19 | 7 | 2 | 80,4 | -2 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Rob van Gageldonk | 961,33 | 49 | 25 | 16 | 6 | 3 | 76,0 | 1 | 1W | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | Okke Greven | 764,67 | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 | 57,4 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 0 |
4 | Jan Groen | 733,50 | 47 | 26 | 11 | 7 | 8 | 55,8 | 0 | 3W | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Thom Harkema | 710,67 | 46 | 23 | 11 | 7 | 5 | 63,0 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | Daniël Boissevain * | 706,67 | 45 | 27 | 14 | 2 | 11 | 55,6 | -3 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
7 | Simon Ruiter * | 671,50 | 44 | 27 | 10 | 7 | 10 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Jaap Kool | 633,17 | 43 | 31 | 9 | 11 | 11 | 46,8 | 1 | 1Z | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hendrik Kager * | 627,50 | 42 | 23 | 11 | 4 | 8 | 56,5 | 3 | 1W | 2 | 9 | 0 | 0 |
10 | Ton Boon * | 610,83 | 41 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48,2 | -2 | 3Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
11 | Harrie van Dijk | 586,33 | 40 | 33 | 9 | 11 | 13 | 43,9 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Piet Schoutsen | 553,00 | 39 | 25 | 9 | 8 | 8 | 52,0 | 1 | 2Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
13 | Wil Mosman * | 497,50 | 38 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40,6 | -2 | 3Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Nico Dudink * | 495,33 | 37 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5 | -3 | 2Z | 1 | 13 | 0 | 1 |
15 | Frans Duijnhouwer * | 479,50 | 36 | 23 | 7 | 8 | 8 | 47,8 | 1 | 3W | 1 | 10 | 0 | 0 |
16 | Matthijs Botman | 458,50 | 35 | 29 | 9 | 4 | 16 | 37,9 | 3 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Nico Reus * | 413,50 | 34 | 29 | 8 | 3 | 18 | 32,8 | -1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | Geert Helder * | 385,00 | 33 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 2 | 1W | 2 | 16 | 0 | 0 |
19 | Robin Sneeuw | 218,67 | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 | 2Z | 1 | 29 | 0 | 0 |
20 | Simon de Ree * | 171,83 | 31 | 32 | 3 | 1 | 28 | 10,9 | 0 | 2W | 2 | 0 | 0 | 0 |
Betekenis van de kolommen:
- Punten
Het aantal punten wat de speler in deze competitie heeft gehaald. De volgorde van de ranglijst is hierop gebaseerd.
- Wa
De huidige waarde van de speler. De speler op positie 1 staat krijgt 50 punten, de speler op positie 2 krijgt 49 punten en zo verder.
Indien de tegenspeler wint krijgt de tegenspeler dit waarde opgeteld bij het puntenaantal.
Bij een remise of pad krijgt de speler de helft van de waarde van de tegenspeler bij het puntenaantal opgeteld.
Ons programma rekent het uiteindelijke puntenaantal met terugwerkende kracht uit waardoor het uiteindelijke puntenaantal kan afwijken.
- Gsp, Gw, Rm en Vl
Respectievelijk het totale aantal gespeelde partijen, aantal gewonnen partijen, aantal partijen geëindigd in remise, en het aantal verloren partijen.
- Perc
Een percentage van het aantal gewonnen en remisepartijen tegen het totale aantal partijen.
- Kl
Het aantal keer dat een speler met wit heeft gespeeld minus het aantal malen dat de speler met zwart heeft gespeeld.
Een waarde van -2 betekent dat een speler twee méér met zwart heeft gespeeld dan met wit.
- Al
Het aantal keer dat de speler met de zelfde kleur speelt als de voorgaande partijen.
Een waarde van 2W betekent dat een speler de laatste partijen twee keer achter elkaar met wit heeft gespeeld.
- On
Het aantal keer dat een speler niet heeft kunnen spelen vanwege een oneven aantal spelers.
- Ng
Het aantal keer dat een speler afbericht heeft gegeven.
- Nbs
Niet gespeeld buiten schuld.
- Zk
Afwezig zonder kennisgeving.
- *
Een sterretje achter de spelersnaam betekent dat deze speler in het vorige seizoen uiteindelijk in de tweede helft van de ranglijst is geëindigd.