December 2024 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dit seizoen houden wij helaas geen Open kampioenschap van Medemblik.
Eindstand van vorig jaar na ronde 8:
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 Rob van Gageldonk 8 6 2 0 7,0 0 -1 1825 1998 1789
2 Dick Mantel 8 6 1 1 6,5 0 1 1765 1854 1740
3 Jan Kelder 8 5 1 2 5,5 2 2 1749 1755 1742
4 Robin Sneeuw 6 2 3 1 4,5 0 1 1779 1726 1786
5 Albert Droog 8 3 3 2 4,5 0 1 1662 1671 1656
6 Hendrik Kager 7 3 1 3 4,5 1 2 1492 1632 1465
7 Rik Slaman 8 4 0 4 4,0 0 -1 1787 1670 1815
8 Nico Weel 8 4 0 4 4,0 0 -1 1674 1614 1685
9 Piet Sinnege 7 3 0 4 4,0 -1 -1 1382 1525 1358
10 Harrie van Dijk 4 2 1 1 3,5 0 -1 1614 1564 1618
11 Frans Duijnhouwer 7 2 1 4 3,5 -1 -1 1308 1366 1300
12 Jan Groen 4 2 0 2 3,0 0 -1 1619 1546 1625
13 Koos Meester 6 1 2 3 3,0 0 -1 1469 1318 1500
14 Jaap Kool 8 2 2 4 3,0 -2 -2 1449 1512 1438
15 Wil Mosman 7 1 1 5 2,5 1 1 1383 1220 1420
16 Piet Schoutsen 4 0 3 1 2,5 0 1 1303 1358 1300
17 Nico Reus 4 1 0 3 2,0 0 1 1296 1269 1300
18 Renate Spruit 4 0 1 3 1,5 0 -1 1282 1088 1300
19 Okke Greven 0 0 0 0 1,0 0 0 1670 1670
Schaakclub Revanche organiseert in september een open schaaktoernooi in de gemeente Medemblik.
Dit schaaktoernooi is verdeeld over vier dinsdagavonden en er worden twee partijen per avond gespeeld.
Elke speler krijgt een bedenktijd van 30 minuten per partij.
Speeldata: | Dinsdag 8 september, 19:45 uur tot ongeveer 22.15 uur. |
Dinsdag 15 september, 19:45 uur tot ongeveer 22.15 uur. | |
Dinsdag 22 september, 19:45 uur tot ongeveer 22.15 uur. | |
Dinsdag 29 september, 19:45 uur tot ongeveer 22.30 uur. | |
Locatie: | De Schoof |
Kerkelaantje 1 | |
Wervershoof | |
Inschrijfgeld: | € 5,-- |
Te voldoen aan de wedstrijdleider op de eerste speelavond. | |
Koffie/thee inbegrepen. |