Open Drechterlands 2017 - divers - Group 1
Rangschikking na Ronde 7 - 15-5-2017 - Lay-out 1.
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Hendrik Kager 7 5 1 1 5,5 -1 -2 1513 1690 1475
2 Bas Doodeman 7 5 0 2 5,0 1 2 1603 1635 1596
3 Ed Hornick 7 4 1 2 4,5 1 1 1511 1557 1500
4 Daniel Koopman 6 3 1 2 4,5 -1 -1 1491 1587 1476
5 Gerard Broersen 7 3 2 2 4,0 1 -1 1524 1507 1527
6 Hans Morsink B 7 2 4 1 4,0 1 1 1363 1513 1328
7 Piet Sinnige B 7 2 4 1 4,0 -1 -1 1355 1496 1322
8 Jim Wittebol 6 1 3 2 3,5 -2 -2 1493 1353 1520
9 Bert Jongsma B 7 3 0 4 3,0 -1 -2 1471 1350 1500
10 George Tadrous B 7 3 0 4 3,0 1 -1 1409 1408 1410
11 Henk Duyverman B 7 2 2 3 3,0 1 2 1404 1366 1414
12 Erik Piet 6 1 1 4 2,5 0 1 1444 1264 1478
13 Renzo Snel B 6 1 1 4 2,5 0 1 1362 1264 1380
14 Wim Stammes B 5 0 0 5 2,0 0 1 1262 1078 1282
Open Drechterlands 2017 - divers - Group 1 Partijen in Ronde 7 - 15-5-2017. 1 Hans Morsink B - Hendrik Kager ½-½ 2 Bas Doodeman - Gerard Broersen 1-0 3 Ed Hornick - Piet Sinnige B ½-½ 4 Henk Duyverman B - Daniel Koopman 0-1 5 Wim Stammes B - Jim Wittebol 0-1 6 Erik Piet - Bert Jongsma B 0-1 7 Renzo Snel B - George Tadrous B 0-1