Bas Doodeman presteert op Tata Chess Tournament

Grp1-Pl15

Bas Doodeman (archief)

De toppers leveren strijd voor de winst op het Tata Chess Tournament. Op amateur niveau wordt ook verdienstelijk strijd geleverd bijvoorbeeld door Bas Doodeman van Degoschalm in de tienkamp. Met 3 winst en een verlies neemt hij nu een goede tweede plaats in. Via de website http://www.tatasteelchess.com/players/amateurs/all-amateurs
is Bas te volgen in klasse 7H

 

Pl KNSB FIDE PT SB TPR
1 Reimer,Karl 1565 3.5 3.75 1819
2 Doodeman,Bas 1390 3.0 3.50 1694
3 Harmse,Paul 1525 2.5 5.75 1532
3 Huson,Hans 1517 2.5 4.75 1535
3 Oxener,Aldo 1578 1542 2.5 4.25 1562
3 Rooijen,Kick van 1401 2.5 1.75 1593
7 Reibel,Edgar 1457 2.0 3.00 1506
8 Renkema,Geert 1461 1.0 0.00 1314
9 Giesesteijn,Willem 1406 0.5 1.75 1151
10 Schreinemachers,Jo 1501 0.0 0.00 1091

 

Save