Uitslagen
Eindtoernooi 25 april 2017
Nr | Naam | Score (Max. 7) |
1 | Rob van Gageldonk | 7 |
2 | Jan Kelder | 5½ |
3 | Okke Greven | 5 |
4 | Jaap Kool | 4 |
5 | Hendrik Kager | 4 |
6 | Remmert Sijm | 3½ |
7 | Nico Reus | 3 |
8 | Wil Mosman | 3 |
9 | Harrie van Dijk | 3 |
10 | Piet Schoutsen | 2 |
11 | Renate Spruit | 2 |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 18 april 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Harrie van Dijk | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Nico Reus | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op dinsdag 11 april 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Jaap Kool | - | Wil Mosman | 1-0 |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Renate Spruit | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op dinsdag 4 april 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Groen | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Nico Reus | - | Jaap Kool | 0-1 |
Renate Spruit | - | Wil Mosman | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op dinsdag 28 maart 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Nico Reus | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Wil Mosman | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Renate Spruit | - | Jaap Kool | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 21 maart 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Nico Reus | ½-½ |
Jan Groen | - | Wil Mosman | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Renate Spruit | 1-0 |
Jaap Kool | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op dinsdag 14 maart 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Jan Groen | - | Jaap Kool | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Jan Kelder | 0-1 |
Wil Mosman | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Renate Spruit | - | Nico Reus | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op dinsdag 7 maart 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Nico Reus | - | Okke Greven | 0-1 |
Renate Spruit | - | Wil Mosman | 0-1 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 28 februari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Jan Kelder | 1-0 |
Nico Reus | - | Jan Groen | 0-1 |
Wil Mosman | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Renate Spruit | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op dinsdag 21 februari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Hendrik Kager | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Nico Reus | ½-½ |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | ½-½ |
Renate Spruit | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Jan Groen | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op dinsdag 14 februari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Duijnhouwer | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Nico Reus | - | Renate Spruit | 0-1 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wil Mosman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op dinsdag 7 februari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen | - | Jan Kelder | ½-½ |
Jaap Kool | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Nico Reus | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Wil Mosman | - | Renate Spruit | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 31 januari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Groen | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Nico Reus | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Wil Mosman | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Jaap Kool | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op dinsdag 24 januari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Rob van Gageldonk | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Renate Spruit | - | Nico Reus | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op dinsdag 17 januari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jan Kelder | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Jaap Kool | ½-½ |
Frans Duijnhouwer | - | Renate Spruit | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Wil Mosman | 0-1 |
Nico Reus | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Snerttoernooi 2017
Nr | Naam | Score (Max. 6) |
1 | Rob van Gageldonk | 6 |
2 | Jan Kelder | 4½ |
3 | Hendrik Kager | 4 |
4 | Jan Groen | 4 |
5 | Sjaak Kuin | 3½ |
6 | Jaap Kool | 3 |
7 | Harrie van Dijk | 3 |
8 | Robin Sneeuw | 3 |
9 | Renate Spruit | 3 |
10 | Wil Mosman | 2 |
11 | Frans Duijnhouwer | 2 |
12 | Nico Reus | 2 |
13 | Mike Boissevain | 1 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 3 januari 2017
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jaap Kool | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Jan Groen | 0-1 |
Nico Reus | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Wil Mosman | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Renate Spruit | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op dinsdag 27 december 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Duijnhouwer | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Nico Reus | 0-1 |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Okke Greven | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Renate Spruit | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op dinsdag 13 december 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Robin Sneeuw | - | Rob van Gageldonk | ½-½ |
Jaap Kool | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Remmert Sijm | - | Wil Mosman | 0-1 |
Nico Reus | - | Hendrik Kager | 0-1 |
Renate Spruit | - | Harrie van Dijk | 0-1 |
Jan Kelder | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op dinsdag 6 december 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Hendrik Kager | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Okke Greven | - | Jan Kelder | ½-½ |
Jaap Kool | - | Nico Reus | 1-0 |
Wil Mosman | - | Jan Groen | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op dinsdag 29 november 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Hendrik Kager | - | Jan Kelder | ½-½ |
Jan Groen | - | Okke Greven | 1-0 |
Jaap Kool | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Nico Reus | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Renate Spruit | - | Wil Mosman | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op dinsdag 22 november 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Frans Duijnhouwer | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Nico Reus | - | Renate Spruit | ½-½ |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wil Mosman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 november 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jaap Kool | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Jan Groen | 1-0 |
Hendrik Kager | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Renate Spruit | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Wil Mosman | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op dinsdag 8 november 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Groen | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Jaap Kool | - | Hendrik Kager | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Nico Reus | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Jan Kelder | ½-½ |
Okke Greven | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Wil Mosman | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Renate Spuit | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op dinsdag 1 november 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Jaap Kool | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Jan Groen | 1-0 |
Nico Reus | - | Wil Mosman | 1-0 |
Renate Spruit | - | Frans Duijnhouwer | 0-1 |
Harrie van Dijk | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Kelder | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Piet Schoutsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op dinsdag 25 oktober 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Harrie van Dijk | 1-0 |
Jan Groen | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jaap Kool | - | Okke Greven | ½-½ |
Piet Schoutsen | - | Nico Reus | ½-½ |
Renate Spruit | - | Rob van Gageldonk | 0-1 |
Wil Mosman | - | Oneven | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Frans Duijnhouwer | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op dinsdag 18 oktober 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Jan Groen | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Piet Schoutsen | 0-1 |
Nico Reus | - | Jaap Kool | 0-1 |
Wil Mosman | - | Remmert Sijm | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op dinsdag 11 oktober 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Robin Sneeuw | - | Jan Kelder | ½-½ |
Jan Groen | - | Nico Reus | 1-0 |
Frans Duijnhouwer | - | Wil Mosman | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Jaap Kool | ½-½ |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Harrie van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Remmert Sijm | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op dinsdag 4 oktober 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Piet Schoutsen | - | Frans Duijnhouwer | ½-½ |
Jan Kelder | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Robin Sneeuw | - | Externe wedstrijd | 1-0 |
Jan Groen | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Jaap Kool | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Hendrik Kager | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Harrie van Dijk | - | Externe wedstrijd | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wil Mosman | - | Externe wedstrijd | 0-1 |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Okke Greven | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op dinsdag 27 september 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Hendrik Kager | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Wil Mosman | 0-1 |
Jaap Kool | - | Jan Groen | ½-½ |
Remmert Sijm | - | Piet Schoutsen | ½-½ |
Okke Greven | - | Robin Sneeuw | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Oneven | |
Rob van Gageldonk | - | Afwezig met geldige reden | |
Renate Spruit | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op dinsdag 20 september 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Rob van Gageldonk | - | Okke Greven | ½-½ |
Hendrik Kager | - | Remmert Sijm | 1-0 |
Jan Groen | - | Piet Schoutsen | 1-0 |
Jaap Kool | - | Jan Kelder | 0-1 |
Frans Duijnhouwer | - | Harrie van Dijk | ½-½ |
Wil Mosman | - | Renate Spruit | ½-½ |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Mike Boissevain | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op dinsdag 13 september 2016
Wit | | Zwart | Uitslag |
Jan Kelder | - | Rob van Gageldonk | 1-0 |
Harrie van Dijk | - | Jaap Kool | 0-1 |
Remmert Sijm | - | Frans Duijnhouwer | 1-0 |
Okke Greven | - | Wil Mosman | 1-0 |
Piet Schoutsen | - | Renate Spruit | 1-0 |
Nico Reus | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Sneeuw | - | Afwezig met geldige reden | |
Hendrik Kager | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Groen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mike Boissevain | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Uitslag Snelschaakkampioenschap 2016
Nr | Naam | Gewonnen (max. 7) |
1 | Jan Kelder | 6,5 |
2 | Robin Sneeuw | 6,5 |
3 | Rob van Gageldonk | 4,5 |
4 | Jan Groen | 4,5 |
5 | Okke Greven | 4 |
6 | Rene Spruit | 3,5 |
7 | Frans Duijnhouwer | 3,5 |
8 | Jaap Kool | 3 |
9 | Harrie van Dijk | 3 |
10 | Nico Reus | 3 |
11 | Jos van Ophem | 3 |
12 | Renate Spruit | 2 |
13 | Charl Bot | 2 |
14 | Wil Mosman | 0 |