Ranglijst
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27 (einduitslag)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk | |
1 | Rob van Gageldonk | 414,50 | 25 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 82,5 | 185,5 | 152 | 1 | 3W | 1 | 5 | 1 | 0 | |
2 | Jan Kelder | 383,00 | 24 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 76,9 | 240 | 173,25 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albert Droog | 301,83 | 23 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 73,5 | 188 | 126,5 | 1 | 2Z | 1 | 9 | 0 | 0 | |
4 | Jaap Kool | 264,67 | 22 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 59,6 | 237,5 | 119,75 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Robin Sneeuw | 247,00 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78,6 | 43,5 | 38,5 | 0 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 | |
6 | Jan Groen | 237,83 | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 47,6 | 189 | 56,25 | -2 | 1Z | 2 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Hendrik Kager | 225,67 | 19 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 52,4 | 167,5 | 61,5 | -2 | 1W | 1 | 4 | 1 | 0 | |
8 | Harrie van Dijk | 192,00 | 18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 45,8 | 225 | 73,75 | 2 | 1W | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Okke Greven | 174,33 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17 | 17 | 0 | 1Z | 0 | 23 | 0 | 0 | |
10 | Cees Korsten | 147,33 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 56,5 | 21 | 0 | 1Z | 0 | 22 | 0 | 0 | |
11 | Piet Schoutsen | 142,00 | 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 37,5 | 142,5 | 37,5 | 0 | 2W | 1 | 10 | 0 | 0 | |
12 | Nico Reus | 124,33 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 | 30,4 | 200,5 | 31 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Wil Mosman | 115,50 | 13 | 24 | 2 | 8 | 14 | 0 | 25,0 | 250 | 40,25 | 0 | 1Z | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Frans Duijnhouwer | 109,50 | 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 23,7 | 192 | 32 | 1 | 1Z | 2 | 6 | 0 | 0 | |
15 | Renate Spruit | 98,83 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18,8 | 68 | 14,25 | 2 | 3W | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Betekenis van de kolommen:
- Punten
Het aantal punten wat de speler in deze competitie heeft gehaald. De volgorde van de ranglijst is hierop gebaseerd.
- Wa
De huidige waarde van de speler. De speler op positie 1 staat krijgt 25 punten, de speler op positie 2 krijgt 24 punten en zo verder.
Indien de tegenspeler wint krijgt de tegenspeler dit waarde opgeteld bij het puntenaantal.
Bij een remise of pad krijgt de speler de helft van de waarde van de tegenspeler bij het puntenaantal opgeteld.
Ons programma rekent het uiteindelijke puntenaantal met terugwerkende kracht uit waardoor het uiteindelijke puntenaantal kan afwijken.
- Gsp, Gw, Rm en Vl
Respectievelijk het totale aantal gespeelde partijen, aantal gewonnen partijen, aantal partijen geëindigd in remise, en het aantal verloren partijen.
- Perc
Een percentage van het aantal gewonnen en remisepartijen tegen het totale aantal partijen.
- Kl
Het aantal keer dat een speler met wit heeft gespeeld minus het aantal malen dat de speler met zwart heeft gespeeld.
Een waarde van -2 betekent dat een speler twee méér met zwart heeft gespeeld dan met wit.
- Al
Het aantal keer dat de speler met de zelfde kleur speelt als de voorgaande partijen.
Een waarde van 2W betekent dat een speler de laatste partijen twee keer achter elkaar met wit heeft gespeeld.
- On
Het aantal keer dat een speler niet heeft kunnen spelen vanwege een oneven aantal spelers.
- Ng
Het aantal keer dat een speler afbericht heeft gegeven.
- Nbs
Niet gespeeld buiten schuld.
- Zk
Afwezig zonder kennisgeving.
- *
Een sterretje achter de spelersnaam betekent dat deze speler in het vorige seizoen uiteindelijk in de eerste helft van de ranglijst is geëindigd.